Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 0,0 | 25,0 | -6,1 | 15,4 | 16,5 | |
+/-Cat | 3,5 | -1,1 | 0,0 | 5,6 | 3,8 | |
+/-Ind | - | -3,3 | -7,2 | 8,1 | 1,8 | |
Categoría: RV Global Alto Dividendo | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 21,77 | |
Cambio del día | 1,35% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Alto Dividendo | |
ISIN | LU1084165056 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 358,72 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 59,92 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,25% | |
Gastos Corrientes 30/07/2024 | 1,93% |
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR |
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund will invest at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Aditya Shivram 18/11/2013 | ||
Creación del fondo 15/07/2014 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Arthur J. Gallagher & Co | Servicios Financieros | 5,31 |
Progressive Corp | Servicios Financieros | 5,16 |
Deutsche Boerse AG | Servicios Financieros | 4,85 |
Unilever PLC | Consumo Defensivo | 4,50 |
Munchener Ruckversicherungs-Gese... | Servicios Financieros | 4,27 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR |