BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X3 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 5,0 | 0,2 | -7,6 | 5,5 | 3,1 | |
+/-Cat | 1,8 | 0,7 | 2,9 | -0,2 | -0,1 | |
+/-Ind | 0,6 | 2,8 | 7,0 | 1,2 | 1,8 | |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 8,28 | |
Cambio del día | 0,12% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | LU1003077317 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 6763,42 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/04/2024 | 0,06% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X3 EUR Hedged |
El fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta. El Subfondo mantiene, al menos, el 70% de su patrimonio neto total invertido en valores negociables de renta fija denominados en varias monedas, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rick Rieder 14/05/2013 | ||
Aidan Doyle 08/01/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 11/12/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X3 EUR Hedged | 30/09/2024 |
|
|