JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -7,3 | 7,5 | 6,4 | 0,8 | 5,6 | |
+/-Cat | -4,7 | 0,2 | 10,0 | -2,1 | -0,6 | |
+/-Ind | -6,0 | 1,6 | 13,6 | -0,9 | 1,9 | |
Categoría: RF Flexible USD | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Core Bd TR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 118,77 | |
Cambio del día | 0,99% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible USD | |
ISIN | LU0616802848 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 928,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 5,26 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/07/2024 | 1,45% |
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD |
Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
William Eigen 19/07/2007 | ||
Jeffrey Wheeler 16/04/2018 | ||
Creación del fondo 24/10/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD | 31/10/2024 |
|
|