Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 4,2 | 18,0 | -18,1 | 16,1 | 2,3 | |
+/-Cat | -4,3 | -6,5 | 2,4 | -0,1 | -1,0 | |
+/-Ind | - | - | - | -0,1 | -5,0 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 24,54 | |
Cambio del día | 0,66% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Growth | |
ISIN | LU0936577138 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | EUR 2404,28 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 55,13 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/07/2024 | 1,04% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/05/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR |
El Subfondo tiene como objetivo conseguir un incremento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera gestionada activamente de empresas cuya oficina principal se encuentre en Europa o que ejerzan una parte predominante de su actividad en dicho continente. El Subfondo normalmente tendrá una tendencia hacia empresas medianas con una capitalización bursátil de entre 1.000 y 10.000 millones de euros. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Fabio Riccelli 02/01/2020 | ||
Creación del fondo 25/09/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Experian PLC | Industria | 7,26 |
RELX PLC | Industria | 6,46 |
SAP SE | Tecnología | 5,40 |
Air Liquide SA | Materiales Básicos | 3,83 |
Coloplast AS Class B | Salud | 3,60 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR |