Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -2,8 | 2,6 | -3,0 | 9,0 | -0,2 | |
+/-Cat | -6,9 | -0,8 | 3,5 | -0,7 | -0,1 | |
+/-Ind | -7,4 | 1,1 | 7,8 | 0,7 | 1,6 | |
Categoría: RF Flexible Global-CHF Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | CHF 85,98 | |
Cambio del día | -0,02% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-CHF Cubierto | |
ISIN | LU0952333416 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 521,32 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | USD 0,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/10/2024 | 1,33% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged |
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 31/07/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged | 31/10/2024 |
|
|