BNP Paribas Funds Euro Equity N CapitalisationRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,7 | 21,6 | -12,7 | 14,2 | -0,4 | |
+/-Cat | 4,4 | -0,4 | 0,9 | -2,7 | -6,8 | |
+/-Ind | 3,4 | -1,2 | -0,7 | -4,5 | -8,5 | |
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 612,76 | |
Cambio del día | 0,41% | |
Categoría Morningstar™ | RV Zona Euro Cap. Grande | |
ISIN | LU0823401905 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 879,25 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 7,28 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/04/2024 | 2,73% |
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation |
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones denominadas en EUR emitidas por empresas europeas que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Después de la cobertura, la exposición del subfondo a divisas diferentes al EUR no puede exceder el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EMU (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Valerie Charriere-Pousse 24/05/2013 | ||
Olivier Rudigoz 01/06/2016 | ||
Creación del fondo 24/05/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
ASML Holding NV | Tecnología | 8,22 |
Schneider Electric SE | Industria | 6,70 |
Siemens AG | Industria | 6,50 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Consumo Cíclico | 4,63 |
TotalEnergies SE | Energía | 4,58 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation |