Trea Emerging Markets Credit Opportunities GRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -0,4 | -17,2 | 3,9 | 5,9 | 1,7 |
![]() | +/-Cat | 3,1 | 0,0 | -4,6 | 1,0 | 0,1 |
![]() | +/-Ind | 3,3 | 1,5 | -3,6 | 5,5 | -0,5 |
Categoría: RF Global Emergente - Sesgo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estadística Rápida | ||
VL 08/04/2025 | EUR 61,88 | |
Cambio del día | -0,08% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Sesgo EUR | |
ISIN | LU0804186558 | |
Patrimonio (Mil) 08/04/2025 | USD 105,06 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/04/2025 | EUR 6,37 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 30/12/2024 | 1,80% |
Objetivo de inversión: Trea Emerging Markets Credit Opportunities G |
Para obtener ingresos corrientes y aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El Compartimento invierte principalmente en bonos emitidos (o garantizados) por gobiernos de mercados emergentes o empresas ubicadas en países de mercados emergentes o que tienen actividades comerciales en países de mercados emergentes. Los inversores que deseen invertir en los mercados de bonos de países de mercados emergentes comprenden los riesgos del fondo y tienen un horizonte de inversión de al menos tres años. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jordi Armengol 11/07/2014 | ||
Creación del fondo 03/10/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Trea Emerging Markets Credit Opportunities G | 31/03/2025 |
|
|