Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -12,8 | -26,9 | 25,8 | 83,4 | -11,2 | |
+/-Cat | -20,7 | -24,4 | 22,7 | 85,8 | - | |
+/-Ind | -21,2 | -30,7 | 23,3 | 96,4 | - | |
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... |
Estadística Rápida | ||
VL 15/06/2023 | EUR 71,72 | |
Cambio del día | -0,41% | |
Categoría Morningstar™ | Alternativo Trading Macro EUR | |
ISIN | IE00B4WC4097 | |
Patrimonio (Mil) 15/06/2023 | EUR 73,48 | |
Patrimonio Clase (Mil) 15/06/2023 | EUR 8,61 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,46% |
Objetivo de inversión: Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Crispin Odey 08/03/2013 | ||
Freddie Neave 08/03/2013 | ||
Creación del fondo 08/03/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|