BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W IncRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -1,5 | -3,4 | 12,9 | 2,3 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | -0,4 | 0,6 | 3,9 | -0,9 | 0,9 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -2,9 | 1,0 |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Estadística Rápida | ||
VL 16/04/2025 | GBP 0,52 | |
Cambio del día | 0,32% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Moneda Local | |
ISIN | IE00B91ZP895 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 17,30 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/04/2025 | GBP 0,26 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 10/02/2025 | 0,91% |
Objetivo de inversión: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc |
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Federico Garcia Zamora 04/12/2012 | ||
Rodica Glavan 18/12/2006 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 07/12/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc | 31/03/2025 |
|
|