JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 4,0 | -0,9 | -5,6 | 3,6 | 3,2 | |
+/-Cat | 0,9 | -0,4 | 4,8 | -2,1 | -0,1 | |
+/-Ind | -0,4 | 1,6 | 8,9 | -0,6 | 1,9 | |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 53,73 | |
Cambio del día | 0,06% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | LU0864191142 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | USD 1104,65 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 0,01 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 27/09/2024 | 1,20% |
Objetivo de inversión: JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) |
Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Bob Michele 03/06/2010 | ||
Iain Stealey 03/06/2010 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 13/12/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) | 31/10/2024 |
|
|