Nordea 1 - Balanced Income Fund E EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,3 | 1,4 | -14,8 | 5,8 | 0,3 | |
+/-Cat | 0,8 | -2,5 | -3,9 | -0,6 | -4,2 | |
+/-Ind | -1,5 | -1,2 | -1,8 | -1,3 | -3,7 | |
Fecha de cambio Morningstar: 16/12/2016 | ||||||
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... | ||||||
A fecha 16/12/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 100,13 | |
Cambio del día | 0,44% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Defensivos EUR - Global | |
ISIN | LU0637308312 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 426,70 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 5,16 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/02/2024 | 2,21% |
Objetivo de inversión: Nordea 1 - Balanced Income Fund E EUR |
To provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds as well as various other asset classes such as equities, money market instruments and currencies from anywhere in the world. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Karsten Bierre 16/12/2016 | ||
Søren Brogaard Lolle 16/12/2016 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 22/02/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Euribor 1 Month EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Nordea 1 - Balanced Income Fund E EUR | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|