JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 39,3 | -16,6 | 23,8 | 32,4 | -2,0 |
![]() | +/-Cat | 4,7 | -2,4 | 3,8 | 3,3 | -2,3 |
![]() | +/-Ind | 3,8 | -2,0 | 1,8 | -0,5 | -3,0 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 28/03/2025 | EUR 550,07 | |
Cambio del día | -2,64% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU0672672143 | |
Patrimonio (Mil) 28/03/2025 | USD 8583,18 | |
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2025 | EUR 216,59 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/07/2024 | 0,69% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 27/11/2024 Adam Sabban, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR |
Obtener una tasa de rendimiento superior a la del mercado de renta variable estadounidense, mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Scott Davis 21/07/2016 | ||
Shilpee Raina 02/11/2021 | ||
Creación del fondo 06/09/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P 500 NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,15 |
![]() | ![]() | 7,59 |
![]() | ![]() | 6,00 |
![]() | ![]() | 4,37 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR |