Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 0,1 | 4,5 | 0,7 | 7,0 | 6,4 | |
+/-Cat | 3,2 | -3,3 | 3,2 | 2,7 | -0,2 | |
+/-Ind | 3,0 | -1,3 | 7,4 | 3,8 | 1,8 | |
Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 144,62 | |
Cambio del día | 1,17% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-USD Cubierto | |
ISIN | LU0600006620 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 301,01 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 4,35 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/02/2024 | 1,05% |
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc USD |
La cartera trata de alcanzar atractivos rendimientos totales invirtiendo principalmente en monedas, títulos que cotizan en bolsa e instrumentos financieros derivados, principalmente en los de renta fija global. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sophia Ferguson 01/05/2022 | ||
Simon Dangoor 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 28/03/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc USD | 30/09/2024 |
|
|