Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining IT EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 21,5 | 8,4 | -2,7 | -4,1 | 6,3 |
![]() | +/-Cat | -3,9 | 4,7 | -1,4 | -4,6 | 4,6 |
![]() | +/-Ind | -14,4 | -14,6 | 2,0 | -1,8 | 2,8 |
Categoría: RV Sector Recursos Naturales | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 779,33 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Recursos Naturales | |
ISIN | LU0604768290 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | EUR 740,13 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 203,83 | |
Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
Gastos Corrientes 14/02/2025 | 0,96% |
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining IT EUR |
El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades que creemos que al menos deberían beneficiarse parcialmente de manera directa o indirecta de la exploración, extracción o procesamiento de recursos naturales. Los recursos naturales comprenden los metales no ferrosos (p. ej., níquel, cobre y aluminio), hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos (p. ej., oro o platino), diamantes o sales y minerales industriales (p. ej., azufre). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Finger 01/10/2013 | ||
Shibo Wang 01/01/2023 | ||
Creación del fondo 12/04/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining IT EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,67 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ![]() | 4,53 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining IT EUR |