Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -3,9 | -22,2 | -4,1 | -2,2 | 4,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | JPY 9745,45 | |
Cambio del día | 0,22% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU0502891335 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | EUR 15429,94 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 49,37 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 0,67% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV |
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Patrick Vogel 27/08/2012 | ||
Creación del fondo 11/06/2010 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV | 28/02/2025 |
|
|