BL-Global Flexible EUR BR EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,7 | 10,7 | -10,2 | 0,4 | 7,7 | |
+/-Cat | -0,6 | 1,1 | 1,9 | -7,8 | 0,7 | |
+/-Ind | -2,6 | -0,8 | 2,1 | -10,5 | -0,6 | |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Estadística Rápida | ||
VL 20/11/2024 | EUR 198,80 | |
Cambio del día | 0,17% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Flexibles EUR - Global | |
ISIN | LU0495663444 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | EUR 1199,06 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | EUR 13,71 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 16/02/2024 | 1,70% |
Objetivo de inversión: BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc |
El fondo invierte, sin restricciones geográficas sectoriales, en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Guy Wagner 06/04/2005 | ||
Creación del fondo 13/04/2010 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
No benchmark | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|