BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 44,8 | -24,2 | 21,6 | 6,9 | -2,8 |
![]() | +/-Cat | 23,4 | -7,7 | 8,4 | 1,8 | -6,1 |
![]() | +/-Ind | 19,4 | -14,6 | 5,7 | -2,1 | -8,9 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 661,20 | |
Cambio del día | 1,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Flexible | |
ISIN | LU0418791066 | |
Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | EUR 627,05 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 185,80 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,26% | |
Gastos Corrientes 11/04/2024 | 1,37% |
Objetivo de inversión: BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
El BlackRock European Extension Strategies Fund tiene por objeto proporcionar el crecimiento a largo plazo de una cartera de capital predominantemente en posiciones a largo, pero con la flexibilidad necesaria para establecer posiciones cortas sintéticas. El Fondo tratará de alcanzar este objetivo de inversión a través de una inversión de al menos el 70% del total de sus activos en las acciones y valores relacionadas con la renta variable, incluidos los derivados) de las empresas domiciliadas en, o que el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica en Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Christopher Sykes 01/02/2019 | ||
Stephanie Bothwell 26/02/2021 | ||
Creación del fondo 25/03/2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P Europe BMI TR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,02 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,42 |
![]() | ![]() | 3,29 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |