BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -0,6 | -4,8 | 5,2 | 4,0 | 1,1 |
![]() | +/-Cat | -0,2 | -0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
![]() | +/-Ind | -0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 0,3 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B... |
Estadística Rápida | ||
VL 01/04/2025 | EUR 18,21 | |
Cambio del día | 0,05% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
ISIN | LU0147388861 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | EUR 1752,52 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/04/2024 | 0,07% |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR |
El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Johan Sjogren 09/04/2024 | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 06/07/2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR | 28/02/2025 |
|
|