BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/12/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/12/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
Beta | - | 0,94 |
Alfa 3a | - | -2,45 |
Anuncio publicitario |