Pictet-Short-Term Money Market JPY IRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -3,6 | -3,7 | -7,1 | -9,8 | -5,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Mercado Monetario Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | JPY 100060,37 | |
Cambio del día | 0,59% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Otros | |
ISIN | LU0309035367 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | JPY 50314,75 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | JPY 40153,45 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 17/06/2024 | 0,14% |
Objetivo de inversión: Pictet-Short-Term Money Market JPY I |
El objetivo de este Compartimento consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en yenes japoneses y un rendimiento de acuerdo con los tipos de mercados monetarios. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jean Braun 01/10/2007 | ||
Sylvian Mauron 01/04/2020 | ||
Creación del fondo 06/07/2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE JPY EuroDep 1 Mon JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY I | 30/09/2024 |
|
|