abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 12,7 | 24,0 | -17,9 | 22,0 | 7,7 | |
+/-Cat | 5,9 | 1,4 | -2,3 | 6,6 | -0,4 | |
+/-Ind | 5,0 | 8,0 | -6,6 | 9,8 | -2,2 | |
Categoría: RV Global Emergente Cap. Peq/Med | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM SMID TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | USD 25,90 | |
Cambio del día | 1,47% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente Cap. Peq/Med | |
ISIN | LU0278937759 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 185,49 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 68,47 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/09/2024 | 1,95% |
Objetivo de inversión: abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD |
El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo a partir de la inversión directa o indirecta en una cartera diversificada de la que al menos dos terceras partes serán invertidas en valores de renta variable y en valores relacionados con ellos de más pequeñas empresas cotizadas en mercados bursátiles emergentes e todo el mundo o más pequeñas empresas con actividades significativas en mercados emergentes. El Director de inversiones determinará lo que constituye una “sociedad más pequeña” en su momento. La divisa base del Fondo es el dólar norteamericano. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Osamu Yamagata 30/07/2007 | ||
Yoojeong Oh 12/03/2007 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 26/03/2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM Small NR USD | Morningstar EM SMID TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
FPT Corp | Tecnología | 3,52 |
Chroma Ate Inc | Tecnología | 3,38 |
KFin Technologies Ltd | Tecnología | 3,09 |
Makalot Industrial Co Ltd | Consumo Cíclico | 3,05 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | Consumo Cíclico | 2,63 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD |