BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 70,9 | 17,7 | -39,1 | 45,7 | 27,8 | |
+/-Cat | 34,9 | -4,9 | -7,1 | 11,1 | 11,4 | |
+/-Ind | - | -23,3 | -11,0 | -3,2 | 1,5 | |
Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 102,11 | |
Cambio del día | 2,28% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
ISIN | LU0376438312 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 12389,11 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 1568,39 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 31/10/2024 | 1,05% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/06/2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 (EUR) |
Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector tecnológico. El Fondo también podrá invertir en empresas consideradas "pioneras" en la adopción de las nuevas tecnologías. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 30/12/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 (EUR) | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
NVIDIA Corp | Tecnología | 9,47 |
Microsoft Corp | Tecnología | 8,53 |
Apple Inc | Tecnología | 8,32 |
Broadcom Inc | Tecnología | 5,01 |
Meta Platforms Inc Class A | Servicios de Comunicación | 3,77 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 (EUR) |