BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -34,2 | 53,9 | 49,2 | 0,8 | 7,7 | |
+/-Cat | -7,7 | 9,9 | 13,2 | -3,0 | 1,8 | |
+/-Ind | - | 8,5 | 7,9 | -0,8 | 0,3 | |
Categoría: RV Sector Energía | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global Enrg TME... |
Estadística Rápida | ||
VL 20/11/2024 | EUR 28,98 | |
Cambio del día | 0,91% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Energía | |
ISIN | LU0252963896 | |
Patrimonio (Mil) 31/10/2024 | USD 2140,89 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | USD 141,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,26% | |
Gastos Corrientes 19/04/2024 | 1,31% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04/09/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR) |
El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Mark Hume 01/03/2018 | ||
Creación del fondo 19/05/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR) | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Shell PLC | Energía | 9,67 |
Exxon Mobil Corp | Energía | 9,46 |
TotalEnergies SE | Energía | 8,46 |
Williams Companies Inc | Energía | 5,52 |
ConocoPhillips | Energía | 4,97 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR) |