BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 22,6 | -15,9 | 11,6 | 21,7 | -10,4 |
![]() | +/-Cat | -3,2 | -1,7 | -3,9 | 1,9 | -5,5 |
![]() | +/-Ind | -4,9 | -3,2 | -6,4 | -3,3 | -5,0 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2025 | EUR 22,28 | |
Cambio del día | -0,04% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU0331285097 | |
Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 397,65 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2025 | USD 29,86 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/04/2024 | 3,08% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 03/05/2024 Natalia Wolfstetter, Director Morningstar, Inc |
BGF Global Dynamic Equity benefits from a flexible and broadly diversified approach, supporting an Above Average Process rating, but its managers changed a few years ago and have yet to prove themselves, keeping the People rating at Average, and... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2 (EUR) |
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de todo el mundo, sin que se hayan establecido límites nacionales o regionales. El Subfondo pone especial énfasis en empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas. El Subfondo podrá también invertir en valores de renta variable de pequeñas empresas y de crecimiento emergente. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Russ Koesterich 31/01/2017 | ||
David Clayton 31/01/2017 | ||
Creación del fondo 28/02/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2 (EUR) | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2 (EUR) |