HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -10,6 | 47,9 | -2,8 | 22,8 | 19,1 | |
+/-Cat | -4,1 | 17,4 | 9,7 | 11,7 | 1,0 | |
+/-Ind | -3,6 | 19,1 | 18,7 | 14,9 | 7,1 | |
Categoría: RV Global Mercados Frontera | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI Frontier Markets NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 22/11/2024 | EUR 34,10 | |
Cambio del día | 0,47% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Mercados Frontera | |
ISIN | LU0708055370 | |
Patrimonio (Mil) 22/11/2024 | USD 422,88 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/11/2024 | USD 39,44 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 19/06/2024 | 2,25% |
Objetivo de inversión: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR |
El objetivo es tratar de proporcionar crecimiento e ingresos de su inversión a lo largo del tiempo. El fondo mantendrá principalmente una combinación de acciones de sociedades de cualquier tamaño de cualquier País fronterizo.También mantendrá acciones de sociedades de cualquier país que desarrollen la mayor parte de su actividad en dichos países. (El listado de Países fronterizos puede consultarse en el Folleto informativo). El fondo podrá emplear derivados para gestionar la exposición a estos mercados, obtener exposición a otras divisas, mejorar la rentabilidad y contribuir a cumplir el objetivo del fondo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ramzi Sidani 01/06/2016 | ||
Jennifer Passmoor 03/06/2019 | ||
Creación del fondo 01/10/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Frontier Emerging Market NR USD | MSCI Frontier Markets NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Kaspi.kz JSC ADS | Tecnología | 5,71 |
Banca Transilvania SA | Servicios Financieros | 5,44 |
Ayala Corp | Industria | 4,15 |
FPT Corp | Tecnología | 3,58 |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... | Servicios Financieros | 3,54 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR |