Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 25,3 | 5,1 | -16,0 | -1,6 | 13,1 | |
+/-Cat | 9,1 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | -1,3 | |
+/-Ind | 11,2 | 1,7 | -3,2 | -5,0 | -3,3 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | USD 49,92 | |
Cambio del día | -0,29% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
ISIN | LU0181495838 | |
Patrimonio (Mil) 20/11/2024 | USD 4474,88 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/11/2024 | USD 538,19 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 25/10/2024 | 1,84% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13/11/2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc |
Schroder ISF Emerging Asia continues to be one of the best Asian equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. We reiterate both the People and Process Pillars... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD |
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Louisa Lo 09/01/2004 | ||
Creación del fondo 09/01/2004 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD | 31/10/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,43 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 7,79 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 5,76 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consumo Cíclico | 5,38 |
HDFC Bank Ltd | Servicios Financieros | 3,03 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD |