Ibercaja Bolsa Europa A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -5,5 | 17,0 | -19,6 | 11,0 | 1,5 | |
+/-Cat | 2,3 | -5,8 | -11,7 | -4,1 | -6,0 | |
+/-Ind | - | - | - | -4,9 | -7,4 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Val ... |
Estadística Rápida | ||
VL 21/11/2024 | EUR 7,63 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Value | |
ISIN | ES0130705033 | |
Patrimonio (Mil) 21/11/2024 | EUR 66,19 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/11/2024 | EUR 27,38 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/12/2023 | 1,74% |
Objetivo de inversión: Ibercaja Bolsa Europa A FI |
El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Pedro Lacambra Prieto 31/12/2018 | ||
Creación del fondo 30/12/1998 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Ibercaja Bolsa Europa A FI | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Salud | 3,26 |
Cellnex Telecom SA | Inmobiliario | 2,55 |
AstraZeneca PLC | Salud | 2,43 |
Kerry Group PLC Class A | Consumo Defensivo | 2,43 |
Roche Holding AG | Salud | 2,37 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Ibercaja Bolsa Europa A FI |