Trea Cajamar Renta Variable Internacional FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 21,1 | -16,0 | 13,1 | 12,2 | 1,4 |
![]() | +/-Cat | -4,7 | -1,8 | -2,4 | -7,5 | -0,9 |
![]() | +/-Ind | -6,4 | -3,4 | -4,9 | -12,8 | -0,8 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 28/03/2025 | EUR 16,29 | |
Cambio del día | -1,85% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Blend | |
ISIN | ES0180551006 | |
Patrimonio (Mil) 28/03/2025 | EUR 65,74 | |
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2025 | EUR 65,74 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 2,20% |
Objetivo de inversión: Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI |
El fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido se guiará por principios sostenibles y financieros tratando de priorizar la inversión en compañías que miden su impacto ambiental o social. El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, principalmente en mercados regulados de países OCDE. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro será inferior al 60%. El fondo tendrá una exposición a riesgo divisa superior al 30%. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Pol Tusquets 25/03/2019 | ||
Creación del fondo 11/12/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
90% MSCI World ESG Leaders NR EUR , 10% ECB Deposit Facility Yld EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,16 |
![]() | ![]() | 8,61 |
![]() | ![]() | 8,57 |
![]() | ![]() | 8,44 |
![]() | ![]() | 8,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI |