RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 19,9 | -8,5 | 9,0 | 13,1 | 1,9 |
![]() | +/-Cat | 14,9 | 8,3 | 2,4 | -0,2 | 0,4 |
![]() | +/-Ind | 14,3 | 4,3 | 2,5 | -1,1 | 0,8 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 27/03/2025 | USD 244,23 | |
Cambio del día | 0,18% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU0424800372 | |
Patrimonio (Mil) 27/03/2025 | USD 644,17 | |
Patrimonio Clase (Mil) 27/03/2025 | USD 16,12 | |
Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
Gastos Corrientes 19/02/2025 | 2,40% |
Objetivo de inversión: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |
El objetivo principal es facilitar el acceso de los accionistas a los mercados asiáticos por la búsqueda de la revalorización del capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de empresas asiáticas que operan en los principales mercados emergentes en Asia. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Emmanuel Hauptmann 01/07/2009 | ||
Nicolas Jamet 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 05/05/2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD | 30/09/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,50 |
![]() | ![]() | 2,02 |
![]() | ![]() | 1,70 |
![]() | ![]() | 1,44 |
![]() | ![]() | 1,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |