Marknadsandelar 13 oktober
Hela listan med fondföretagens sammanlagda andel av PPM-pengarna när 1,8 miljarder kronor har placerats.
Tabellen nedan visar marknadsandelarna för de 53 fondföretag som deltar med fonder hos PPM den 13 oktober.
| Fondförvaltare | % |
| Robur (Föreningssparbanken) | 21.52 |
| AMF Pension | 12.14 |
| Folksam | 9.76 |
| SPP | 9.34 |
| Handelsbanken | 7.89 |
| Länsförsäkringar | 6.10 |
| Nordbanken | 4.79 |
| Skandia | 3.40 |
| SEB | 3.16 |
| Carnegie | 3.15 |
| Didner & Gerge | 2.33 |
| SalusAnsvar Öhman | 1.86 |
| Carlson (Skandia) | 1.64 |
| HQ | 1.11 |
| Banco | 1.00 |
| Indocam | 0.96 |
| Sjunde AP-fonden | 0.91 |
| UBS | 0.79 |
| Aragon | 0.76 |
| KPA | 0.69 |
| Lannebo Fonder | 0.47 |
| Baring | 0.44 |
| Banque de Luxembourg | 0.43 |
| Erik Penser | 0.42 |
| SGAM | 0.41 |
| AIG/SunAmerica | 0.39 |
| Aktiesparinvest | 0.39 |
| Catella | 0.35 |
| Alfred Berg | 0.28 |
| Evli | 0.27 |
| JP Morgan | 0.27 |
| Aberdeen International | 0.27 |
| Pictet | 0.26 |
| Morgan Stanley Dean Witter | 0.18 |
| Östgöta Enskilda | 0.18 |
| Moderna Fonder | 0.16 |
| Rothschild | 0.15 |
| Fleming | 0.14 |
| Seligson & Co | 0.13 |
| ING Investment Management | 0.13 |
| Parvest | 0.12 |
| Storebrand | 0.11 |
| Nomura | 0.09 |
| Industrifinans | 0.09 |
| Fiduciary International | 0.07 |
| Aktie-Ansvar | 0.07 |
| CDC | 0.05 |
| WestLB | 0.04 |
| FMG Alterum | 0.02 |
| Aktia | 0.01 |
| AXA Rosenberg | 0.01 |
| Invit | 0.01 |
| Gestion Privée Worms | 0.01 |
| Totalt | 100% |



