En este mes de septiembre un total de 58 fondos españoles (5 menos que el mes anterior) han conseguido un Rating de 5 estrellas. Los hemos identificado para usted y diferenciados por tipo de activo.
Nota importante: el cambio de metodología para el cálculo del Morningstar Rating se ha pospuesto hasta el mes que viene
FONDOS DE RENTA FIJA
Nombre | Categoría Morningstar |
Aviva Corto Plazo A FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Aviva Renta Fija A FI | RF Diversificada Euro |
Banco Madrid Renta Fija FI | RF Diversificada Euro |
Beta Deuda Fondtesoro Largo Plazo FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
BNP Paribas Euro FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
CCM Fondepósito FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
CS Renta Fija 0-5 FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fonbusa FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Fondo 3 Renta Fija FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo Seniors FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fonmarch FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income Short Term FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Leaseten III FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
March Patrimonio Corto Plazo FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo L-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo S-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo Bonos Financieros A FI | RF Corporativa Corto Plazo Euro |
Mutuafondo D FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
NB Capital Plus FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Sabadell Bonos España Base FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Sabadell Rendimiento Base FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Unifond Fondtesoro LP FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
FONDOS MIXTOS
Nombre | Categoría Morningstar |
Adriza Neutral FI | Mixto Moderado Global |
Algar Global Fund FI | Mixto Flexible Global |
Altair Inversiones FI | Mixto Flexible Euro |
Altair Patrimonio FI | Mixto Defensivo Euro |
Aviva Fonvalor Euro A FI | Mixto Moderado Euro |
Aviva Fonvalor Euro B FI | Mixto Moderado Euro |
Belgravia Épsilon FI | Mixto Flexible Euro |
Bestinver Mixto Internacional FI | Mixto Agresivo Euro |
Caixabank Gestión Total Plus FI | Mixto Flexible Global |
Caixabank Selección Tendencias Estánd FI | Mixto Flexible Global |
Caixabank Selección Tendencias Plus FI | Mixto Flexible Global |
Cartesio Y FI | Mixto Flexible Euro |
Dux International Strategy FI | Mixto Flexible Global |
Fondo Artac FI | Mixto Defensivo Global |
Gestión Boutique Bissan Value FI | Mixto Flexible Global |
Inverbanser FI | Mixto Flexible Euro |
Renta 4 Delta FI | Mixto Flexible Global |
Sabadell Emergente Mix. Flex. Base FI | Mixto Emergente |
FONDOS DE RENTA VARIABLE
Nombre | Categoría Morningstar |
Aviva Espabolsa A FI | RV España |
Bestinver Bolsa FI | RV España |
EDM-Inversión R FI | RV España |
EDM-Radar Inversión A FI | RV España |
Gesconsult Renta Variable A FI | RV España |
Ibercaja Petroquímico A FI | RV Sector Energía |
Ibercaja Petroquímico B FI | RV Sector Energía |
Metavalor FI | RV España |
Metavalor Internacional FI | RV Global Flex Cap |
Mutuafondo España A FI | RV España |
Santander Small Caps España A FI | RV España |