En este mes de febrero un total de 60 fondos españoles (7 menos que el mes anterior) han conseguido un Rating de 5 estrellas. Los hemos identificado para usted y diferenciados por tipo de activo.
FONDOS DE RENTA FIJA
Fondo | Categoría Morningstar |
Mutuafondo Bonos Financieros A | RF Corporativa Corto Plazo Euro |
Aviva Renta Fija A | RF Diversificada Euro |
Banco Madrid Renta Fija | RF Diversificada Euro |
EDM-Ahorro | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo 3 Renta Fija | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo Seniors | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro A | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro B | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Selección Renta Fija | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Leaseten III | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo L-A | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo S-A | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo A | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo D | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
NB Capital Plus | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Sabadell Bonos España Base | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Unifond RF Largo Plazo | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
BNP Paribas Euro | RF Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A | RF Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B | RF Pública Corto Plazo Euro |
Unifond Fondtesoro LP | RF Pública Corto Plazo Euro |
Aviva Corto Plazo A | RF Ultra Corto Plazo Euro |
CCM Fondepósito | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Fonbusa | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income Short Term | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Imantia Fondepósito Institucional | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Liberbank Rentas | RF Ultra Corto Plazo Euro |
March Patrimonio Corto Plazo | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Sabadell Rendimiento Base | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Santander Rendimiento S | RF Ultra Corto Plazo Euro |
FONDOS MIXTOS
Fondo | Categoría Morningstar |
Bestinver Mixto Internacional | Mixto Agresivo Euro |
Altair Patrimonio | Mixto Defensivo Euro |
Fondo Artac | Mixto Defensivo Global |
Altair Inversiones | Mixto Flexible Euro |
Belgravia Épsilon | Mixto Flexible Euro |
Cartesio Y | Mixto Flexible Euro |
Renta 4 Nexus | Mixto Flexible Euro |
Renta 4 Wertefinder | Mixto Flexible Euro |
Best Manager Selection | Mixto Flexible Global |
Caixabank Gestión Total Plus | Mixto Flexible Global |
Caixabank Selección Tendencias Estánd | Mixto Flexible Global |
Caixabank Selección Tendencias Plus | Mixto Flexible Global |
Dux International Strategy | Mixto Flexible Global |
Renta 4 Delta | Mixto Flexible Global |
Aviva Fonvalor Euro A | Mixto Moderado Euro |
Aviva Fonvalor Euro B | Mixto Moderado Euro |
Bankia Fonduxo | Mixto Moderado Euro |
España Flexible | Mixto Moderado Euro |
FONDOS DE RENTA VARIABLE
Fondo | Categoría Morningstar |
Metavalor Internacional | RV Global Cap Flexible |
Metavalor | RV España |
Santander Small Caps España A | RV España |
Aviva Espabolsa A | RV España |
EDM-Inversión R | RV España |
EDM-Radar Inversión A | RV España |
Gesconsult Renta Variable A | RV España |
Algar Global Fund | RV Europa Cap Flexible |
Ibercaja Petroquímico A | RV Sector Energía |
Ibercaja Petroquímico B | RV Sector Energía |