En este mes de diciembre un total de 74 fondos españoles han conseguido un Rating de 5 estrellas. Los hemos identificado para usted y diferenciados por tipo de activo.
FONDOS DE RENTA FIJA
Fondo | Categoría |
Imantia Bonos Financieros FI | RF Deuda Corp Corto Plazo Euro |
Mutuafondo Bonos Financieros A FI | RF Deuda Corp Corto Plazo Euro |
Beta Deuda Fondtesoro LP FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
BNP Paribas Euro FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
Foncaixa Fonstresor Catalunya FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
Fondespaña-Duero Fondtesoro LP FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI | RF Deuda Pública Corto Plazo Euro |
BBVA Bonos España Largo Plazo FI | RF Deuda Pública Euro |
Foncaixa DP España Plus FI | RF Deuda Pública Euro |
Foncaixa Fondtesoro LP Estándar FI | RF Deuda Pública Euro |
Aviva Corto Plazo A FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Bankia Fusión FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
CCM Fondepósito FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Fonbusa FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesconsult Corto Plazo FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Imantia Fondepósito Institucional FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Liberbank Rentas FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
March Patrimonio Corto Plazo FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Sabadell Rendimiento Base FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Fondespaña-Duero RF Largo Plazo FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo 3 Renta Fija FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo Seniors FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Selección Renta Fija FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Kutxabank Bono FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Leaseten III FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo L-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo S-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
NB Capital Plus FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Sabadell Bonos España Base FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Aviva Renta Fija A FI | RF Diversificada Euro |
Aviva Renta Fija B FI | RF Diversificada Euro |
Banco Madrid Renta Fija FI | RF Diversificada Euro |
Foncam FI | RF Diversificada Euro |
Fondmapfre Renta Largo FI | RF Diversificada Euro |
Imantia Renta Fija Flexible FI | RF Diversificada Euro |
Mediolanum Renta L-A FI | RF Diversificada Euro |
FONDOS MIXTOS
Fondo | Categoría |
Bestinver Mixto Internacional FI | Mixto Agresivo |
Ábaco Renta Fija Mixta Global FI | Mixto Defensivo |
Altair Patrimonio FI | Mixto Defensivo |
Cartesio X FI | Mixto Defensivo |
Fondo Artac FI | Mixto Defensivo |
Altair Inversiones FI | Mixto Flexible |
Belgravia Épsilon FI | Mixto Flexible |
Cartesio Y FI | Mixto Flexible |
Dux International Strategy FI | Mixto Flexible |
Espinosa Partners Inversiones FI | Mixto Flexible |
Foncaixa I Gestión Total FI | Mixto Flexible |
Foncaixa Selección Tendencias Estánd. FI | Mixto Flexible |
Foncaixa Selección Tendencias Plus FI | Mixto Flexible |
Fonradar Internacional FI | Mixto Flexible |
Renta 4 Delta FI | Mixto Flexible |
Aviva Fonvalor Euro A FI | Mixto Moderado |
Aviva Fonvalor Euro B FI | Mixto Moderado |
Bankia Fonduxo FI | Mixto Moderado |
España Flexible FI | Mixto Moderado |
Gesconsult León Valores Mixto Flex. B FI | Mixto Moderado |
Kalahari FI | Mixto Moderado |
FONDOS DE RENTA VARIABLE
Fondo | Categoría |
Aviva Espabolsa A FI | RV España |
EDM-Inversión R FI | RV España |
EDM-Radar Inversión FI | RV España |
Gesconsult Renta Variable A FI | RV España |
Metavalor FI | RV España |
Santander Small Caps España A FI | RV España |
Foncaixa Bolsa Div. Europa Premium FI | RV Europa Alto Dividendo |
Acacia Premium FI | RV Global Large Cap Growth |
Ibercaja Petroquímico A FI | RV Sector Energía |
Ibercaja Petroquímico B FI | RV Sector Energía |
Ibercaja Sector inmobiliario B FI | RV Sector Inmobliario Global |
Foncaixa Bolsa Gestión Euro Premium FI | RV Zona Euro Large Cap |