En este mes de octubre un total de 79 fondos españoles han conseguido un Rating de 5 estrellas. Los hemos identificado para usted y diferenciados por tipo de activo.
FONDOS DE RENTA FIJA
Fondo | Categoría |
AC Fondepósito Institucional FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Aviva Corto Plazo A FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Bankia Fusión FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
CCM Fondepósito FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Fonbusa FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesconsult Corto Plazo FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Gesiuris Fixed Income FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Liberbank Rentas FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
March Patrimonio Corto Plazo FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Sabadell Rendimiento Institucional FI | RF Ultra Corto Plazo Euro |
Beta Deuda Fondtesoro LP FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
BNP Paribas Euro FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
Foncaixa Fonstresor Catalunya FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
Fondespaña-Duero Fondtesoro LP FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI | RF Pública Corto Plazo Euro |
CS Renta Fija 0-5 FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondespaña-Duero RF Largo Plazo FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo 3 Renta Fija FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Fondo Seniors FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Futuro B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Ibercaja Selección Renta Fija FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Kutxabank Bono FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Leaseten III FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo L-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo L-B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo S-A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mediolanum Activo S-B FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Mutuafondo A FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
NB Capital Plus FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
Sabadell Bonos España Base FI | RF Diversificada Corto Plazo Euro |
AC Bonos Financieros FI | RF Corporativa Corto Plazo Euro |
Mutuafondo Bonos Financieros A FI | RF Corporativa Corto Plazo Euro |
BBVA Bonos España Largo Plazo FI | RF Pública Euro |
Fon Fineco Interés A FI | RF Pública Euro |
Fon Fineco Interés I FI | RF Pública Euro |
AC Renta Fija Flexible FI | RF Diversificada Euro |
Aviva Renta Fija A FI | RF Diversificada Euro |
Aviva Renta Fija B FI | RF Diversificada Euro |
Banco Madrid Renta Fija FI | RF Diversificada Euro |
Fondmapfre Renta Largo FI | RF Diversificada Euro |
Mediolanum Renta L-A FI | RF Diversificada Euro |
Mediolanum Renta S-B FI | RF Diversificada Euro |
Mutuafondo LP A FI | RF Diversificada Euro |
Mutuafondo LP D FI | RF Diversificada Euro |
Polar Renta Fija FI | RF Diversificada Euro |
FONDOS MIXTOS
Fondo | Categoría |
Altair Patrimonio FI | Mixto Defensivo |
Cartesio X FI | Mixto Defensivo |
Ábaco Renta Fija Mixta Global FI | Mixto Defensivo |
Fondo Artac FI | Mixto Defensivo |
Aviva Fonvalor Euro A FI | Mixto Moderado |
Aviva Fonvalor Euro B FI | Mixto Moderado |
Bankia Fonduxo FI | Mixto Moderado |
Bankinter Mixto Flexible FI | Mixto Moderado |
España Flexible FI | Mixto Moderado |
Gesconsult León Valores Mixto Flex. B FI | Mixto Moderado |
Kalahari FI | Mixto Moderado |
Bestinver Mixto Internacional FI | Mixto Agresivo |
Altair Inversiones FI | Mixto Flexible |
Belgravia Épsilon FI | Mixto Flexible |
Cartesio Y FI | Mixto Flexible |
Espinosa Partners Inversiones FI | Mixto Flexible |
Fonradar Internacional FI | Mixto Flexible |
Inverbanser FI | Mixto Flexible |
Dux International Strategy FI | Mixto Flexible |
Foncaixa I Gestión Total FI | Mixto Flexible |
FONDOS DE RENTA VARIABLE
Fondo | Categoría |
Aviva Espabolsa A FI | RV España |
EDM-Inversión R FI | RV España |
EDM-Radar Inversión FI | RV España |
Gesconsult Renta Variable A FI | RV España |
Metavalor FI | RV España |
Foncaixa Bolsa Gestión Euro Premium FI | RV Zona Euro Large Cap |
Foncaixa Bolsa Div. Europa Plus FI | RV Europa Alto Dividendo |
Foncaixa Bolsa Div. Europa Premium FI | RV Europa Alto Dividendo |
Acacia Premium FI | RV Global Large Cap Growth |
Ibercaja Sector inmobiliario B FI | RV Sector Inmobiliario |
Ibercaja Petroquímico A FI | RV Sector Energía |
Ibercaja Petroquímico B FI | RV Sector Energía |