En www.morningstar.com analizamos periódicamente las carteras de aquellos gestores de renta variable estadounidense que consideramos como los mejores stock-pickers del mercado (más abajo figura la lista completa de los fondos analizados). Evidentemente estos fondos no están disponibles a la venta en nuestro país, pero entre los gestores se encuentran nombres tan conocidos como Warren Buffett, Bill Nygren, Bruce Berkowitz o Donald Yacktman.
FONDO | GESTOR |
Berkshire Hathaway I |
Warren Buffett |
Markel Corporation | Tom Gayner |
Vanguard PRIMECAP In | Theo Kolokotrones |
Dodge & Cox Stock | Team |
Oakmark I | Bill Nygren |
Sound Shore Investor | Harry Burn |
Morgan Stanley Inst | Team |
Parnassus Core Equit | Todd Ahlsten |
Sequoia | Robert Goldfarb |
Jensen Quality Growt | Robert Zagunis |
Diamond Hill Large C | Chuck Bath |
FMI Large Cap | Pat English |
Alleghany Corp | Weston Hicks |
Columbia Dividend In | Scott Davis |
BBH Core Select N | Team |
American Century Value | Team |
ASTON/Montag & Caldw | Ronald Canakaris |
Amana Income Investo | Nicholas Kaiser |
Fairholme | Bruce Berkowitz |
AMG Yacktman Service | Donald Yacktman |
Oppenheimer Global A | Rajeev Bhaman |
Amana Growth Investo | Nicholas Kaiser |
Fairfax Financial Ho | Hamblin Watsa |
American Mutual | Team |
FPA Crescent | Steven Romick |
Oakmark Equity & Inc | Clyde McGregor |
De este análisis con datos del tercer trimestre sacamos unas tablas muy interesantes. Primero, la que llamamos “Top 10 High-Conviction Purchases” que son las 10 acciones en las que más gestores están manteniendo posiciones.
En segundo lugar, también generamos una tabla llamada “Top 10 New-Money Purchases” que recoge los 10 valores que más se han comprado por dichos gestores.
Fuente: www.morningstar.com