Un lector nos preguntaba hace poco cómo identificar los fondos índice en nuestra web. Desgraciadamente no hay ningún identificador para seleccionar los fondos índice. La CNMV tampoco nos ayuda mucho ya que incluye a este tipo de fondos dentro de la categoría “Gestión Pasiva”, en la que se mezclan también los fondos de rentabilidad objetivo.
Pero hemos hecho el trabajo para este usuario (utilizando nuestra herramienta para profesionales) y a lo largo de las próximas semanas publicaremos la lista completa de todos los fondos índice españoles. En esta primera entrega nos centraremos (ya que son los más numerosos) en los fondos índice de renta variable española.
Hemos identificado a 12 fondos de gestión pasiva referenciados a la bolsa española. Pero, además de identificarlos, también hemos querido comparar sus comisiones, la inversión mínima exigida y las rentabilidades obtenidas.
Primero, respecto a las comisiones cobradas, si dejamos a un lado los tres productos que exigen una inversión mínima muy alta, vemos que todos los demás tienen un TER (ratio de gastos totales) superior al 1% y en un par de casos supera incluso el 2%. Son, a nuestro juicio, comisiones excesivas para productos de gestión pasiva.
Segundo, en cuanto a la rentabilidad obtenida, si bien a 6 y 12 meses todos los fondos índice consiguen un resultado por encima de la media de la categoría RV España, si alargamos el periodo de análisis y tomamos los últimos 3 años, tan sólo 1 producto de los 9 que tienen el historial suficiente para esta comparativa logra batir a la media de la categoría.
También llama la atención la diferencia de rentabilidad que puede existir entre los fondos índice: a 3 años la diferencia entre el más rentable y el menos rentable roza el 3% anual.
Fondo | TER % | Mínimo |
AC Ibex-35 Índice FI | 1,1 | 3.000 |
Bankia Índice Ibex FI | 1,2 | 100 |
Bankinter Futuro Ibex FI | 1,1 | 600 |
BBVA Bolsa Índice FI | 1,4 | 600 |
FonCaixa Bolsa Indice España Estándar FI | 1,5 | 600 |
FonCaixa Bolsa Indice España Inst FI | 0,1 | 5.000.000 |
FonCaixa Cartera Bolsa Índice España FI | 2,2 | 1 |
ING Direct FN Ibex 35 FI | 1,1 | 0 |
Liberty Spanish Stock Market Index FI | 2,5 | 1 |
Santander Índice España B FI | 0,6 | 300.000 |
Santander Índice España Cl. Openbank FI | 1,1 | 1 |
Santander Índice España I FI | 0,2 | 50.000.000 |
Media Categoría RV España |
Fondo | R 6m | R 1a | R 3a anual |
AC Ibex-35 Índice FI | 9,7 | 31,1 | 8,5 |
Bankia Índice Ibex FI | 9,3 | 31,0 | 8,2 |
Bankinter Futuro Ibex FI | 9,6 | 32,3 | 9,8 |
BBVA Bolsa Índice FI | 9,8 | 31,3 | 8,6 |
FonCaixa Bolsa Indice España Estándar FI | 9,6 | 30,6 | 8,1 |
FonCaixa Bolsa Indice España Inst FI | 10,4 | 32,3 | |
FonCaixa Cartera Bolsa Índice España FI | 8,8 | 29,6 | 6,9 |
ING Direct FN Ibex 35 FI | 9,9 | 31,3 | 8,7 |
Liberty Spanish Stock Market Index FI | 9,1 | 29,7 | 7,4 |
Santander Índice España B FI | 9,9 | 31,2 | |
Santander Índice España Cl. Openbank FI | 9,8 | 31,1 | 8,6 |
Santander Índice España I FI | 10,4 | 32,3 | |
Media Categoría RV España | 6,2 | 28,1 | 9,0 |
Fuente: Morningstar Direct (datos a 31/7/2014)