Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-GBPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 16/02/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -5,09 | 15,96 | 2,85 | 4,01 | -20,96 | 9,52 | 7,44 | -0,21 |
+/- Categoría | -1,17 | 1,44 | 3,24 | -2,62 | -7,21 | -0,14 | -2,20 | -0,66 |
+/- Índice | -4,20 | 3,34 | 3,28 | -0,65 | -2,86 | 1,21 | -0,31 | -0,21 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 78 | 37 | 16 | 89 | 93 | 56 | 84 | 87 |
Rentabilidades acumul. % | 18/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | - | - | - |
1 semana | - | - | - |
1 mes | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Flexible Global-GBP Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,21 | - | - | - |
2024 | 1,94 | 0,66 | 5,84 | -1,08 |
2023 | 3,01 | 1,35 | -2,21 | 7,27 |
2022 | -6,58 | -10,78 | -7,41 | 2,42 |
2021 | 2,31 | 0,55 | 0,02 | 1,08 |
2020 | -7,87 | 4,14 | 2,16 | 4,94 |
Anuncio publicitario |