AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 7,17 | -9,50 | 12,58 | 4,35 | -4,01 | -19,92 | 5,41 | 6,34 |
+/- Categoría | 0,02 | -1,71 | 3,00 | 1,00 | -0,51 | -2,71 | -3,10 | 1,43 |
+/- Índice | 0,32 | -2,93 | 1,57 | -0,18 | -0,31 | -1,18 | -2,12 | 4,25 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 78 | 12 | 33 | 68 | 74 | 87 | 22 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,09 | -0,01 | -0,04 |
1 semana | 0,04 | -0,02 | 0,13 |
1 mes | 0,34 | 0,78 | 1,64 |
3 meses | 1,55 | 1,10 | 3,59 |
6 meses | 4,81 | 1,71 | 2,63 |
Año | 7,06 | 1,83 | 5,45 |
1 año | 13,63 | 2,92 | 5,52 |
3 años anualiz. | -3,52 | -1,69 | 0,46 |
5 años anualiz. | -1,46 | -0,87 | 0,36 |
10 años anualiz. | 0,44 | -0,40 | 0,03 |
Categoría: RF Global Emergente - Sesgo EUR | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2,39 | -0,83 | 5,88 | - |
2023 | 0,25 | 1,39 | -3,93 | 7,94 |
2022 | -9,76 | -12,89 | -5,89 | 8,24 |
2021 | -4,74 | 3,53 | -1,05 | -1,63 |
2020 | -15,39 | 13,22 | 2,23 | 6,56 |
2019 | 6,80 | 3,20 | 0,00 | 2,15 |
Anuncio publicitario |