Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -6,14 | -2,23 | 20,14 | -17,81 | 30,62 | -22,48 | 4,63 | 5,02 |
+/- Categoría | -5,26 | 1,04 | -3,84 | -4,11 | -3,40 | -0,34 | -2,82 | -2,21 |
+/- Índice | -9,52 | 1,18 | -3,10 | -5,21 | -1,71 | -2,94 | -0,72 | -4,11 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 93 | 48 | 81 | 81 | 76 | 62 | 85 | 77 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,50 | 0,47 | 0,10 |
1 semana | 1,03 | 0,63 | -0,84 |
1 mes | 0,42 | 1,68 | -0,46 |
3 meses | 4,85 | -0,29 | -3,09 |
6 meses | 10,03 | 0,20 | -2,42 |
Año | 7,93 | -0,73 | -4,33 |
1 año | 19,05 | -1,43 | -3,60 |
3 años anualiz. | -3,67 | -1,25 | -3,01 |
5 años anualiz. | -1,18 | -2,37 | -3,36 |
10 años anualiz. | 1,40 | -2,85 | -3,48 |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,43 | -2,71 | 10,63 | - |
2023 | -1,85 | -0,23 | -2,79 | 9,92 |
2022 | -1,71 | -13,19 | -5,98 | -3,37 |
2021 | 7,85 | 7,41 | 1,69 | 10,88 |
2020 | -27,86 | 8,51 | -0,90 | 5,95 |
2019 | 14,98 | -2,33 | 8,13 | -1,07 |
Anuncio publicitario |