JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Japón Cap. Grande | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1,19 | 0,91 |
Alfa 3a | -10,89 | -8,74 |
Anuncio publicitario |