Oddo BHF Immobilier CI-EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 17,93 | -7,18 | 24,16 | -8,22 | 8,27 | -31,64 | 17,25 | 3,33 |
+/- Categoría | 2,87 | 0,33 | 3,26 | 4,39 | -2,15 | -2,15 | 2,14 | 0,87 |
+/- Índice | 0,27 | 0,98 | 3,14 | -0,85 | 4,46 | 4,97 | -2,15 | -0,37 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 16 | 34 | 22 | 38 | 58 | 38 | 28 | 33 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3,05 | 1,38 | 2,66 |
1 semana | 0,98 | -0,52 | -2,58 |
1 mes | -2,89 | -10,50 | -0,28 |
3 meses | -0,21 | -8,05 | 1,06 |
6 meses | -1,64 | -4,17 | -3,79 |
Año | 2,87 | 1,62 | -1,05 |
1 año | 15,17 | 16,25 | -1,26 |
3 años anualiz. | -6,53 | 0,17 | 2,46 |
5 años anualiz. | -3,42 | 3,17 | 1,70 |
10 años anualiz. | 3,63 | 0,71 | 1,34 |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro | |||
Índice: FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -4,26 | 0,58 | 14,86 | - |
2023 | -3,82 | -1,88 | 3,73 | 19,78 |
2022 | -4,06 | -21,77 | -13,74 | 5,60 |
2021 | -2,43 | 11,11 | -2,37 | 2,29 |
2020 | -23,09 | 8,44 | 1,18 | 8,75 |
2019 | 13,24 | -3,14 | 6,88 | 5,91 |
Anuncio publicitario |