Western Asset USD Liquidity D IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mercado Monetario Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN | |
Beta | -2,24 | 0,02 |
Alfa 3a | -1,65 | -1,27 |
Anuncio publicitario |