JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Europe NR USD | |
Beta | 0,94 | 0,96 |
Alfa 3a | 1,79 | 1,73 |
Anuncio publicitario |