T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -2,03 | 14,85 | -6,94 | 4,59 | -12,61 | 9,15 | 13,08 | -2,30 |
+/- Categoría | -0,62 | 0,76 | -4,12 | 1,05 | -1,89 | 2,45 | 1,29 | -0,53 |
+/- Índice | -3,13 | -1,68 | -4,50 | -0,08 | -1,78 | 2,54 | 3,94 | -0,65 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 | 53 | 93 | 43 | 69 | 19 | 43 | 69 |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,57 | 0,05 | 0,09 |
1 semana | -0,78 | -0,39 | 0,32 |
1 mes | -6,52 | -1,06 | -1,15 |
3 meses | -10,03 | -1,46 | -1,67 |
6 meses | -6,05 | -1,34 | 0,20 |
Año | -9,12 | -1,39 | -1,32 |
1 año | -0,55 | -0,98 | -0,11 |
3 años anualiz. | 1,32 | -0,85 | 0,52 |
5 años anualiz. | 2,04 | -0,21 | 1,02 |
10 años anualiz. | 1,56 | -0,20 | -0,24 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 4,05 | 0,92 | 1,68 | 5,90 |
2023 | 0,09 | 1,94 | 1,00 | 5,91 |
2022 | -6,50 | -9,02 | 0,81 | 1,91 |
2021 | -0,28 | 3,41 | 1,72 | -0,29 |
2020 | -16,36 | 9,57 | -1,99 | 3,62 |
Anuncio publicitario |