BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa 3a | -0,01 | -0,01 |
Anuncio publicitario |