PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,93 | 1,19 |
Alfa 3a | -5,37 | -2,98 |
Anuncio publicitario |