Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa 3a | -2,72 | -2,72 |
Anuncio publicitario |