Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beta | 0,39 | 0,10 |
Alfa 3a | 1,18 | 0,33 |
Anuncio publicitario |