UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-accRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2016 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2016 | 31/01/2016 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Beta | 1,01 | 1,01 |
Alfa 3a | -1,49 | -1,49 |
Anuncio publicitario |