Caja Ingenieros Emergentes A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 30,1 | 0,0 | -23,6 | 3,6 | 12,9 | |
+/-Cat | 22,1 | -5,1 | -6,9 | -3,0 | -0,4 | |
+/-Ind | 22,2 | -5,7 | -10,9 | -2,8 | -1,4 | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 23/01/2025 | EUR 17,48 | |
Cambio del día | -0,23% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | ES0109221038 | |
Patrimonio (Mil) 22/01/2025 | EUR 33,54 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/01/2025 | EUR 15,60 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,60% |
Objetivo de inversión: Caja Ingenieros Emergentes A FI |
La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad. La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Didac Pérez Alonso 31/10/2011 | ||
Creación del fondo 12/08/2004 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Caja Ingenieros Emergentes A FI | 31/12/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,61 |
Sea Ltd ADR | Consumo Cíclico | 7,82 |
MercadoLibre Inc | Consumo Cíclico | 7,52 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 7,16 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Servicios Financieros | 4,89 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Caja Ingenieros Emergentes A FI |